交易商品與平台
先排除不支援你的商品、平台或持倉方式的公司。
Prop Firm Comparison
這張表用於建立候選清單,不替代官方條款。方案、費用與出金規則可能更新,決定購買前請再進入個別評測與官方頁面核對。
Overview
| 道具公司 | 市場 | 帳戶定位 | 主要回撤 | 出金先看 | 適合對象 | 詳細評測 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucid Trading | 期貨 | 考核 / 直接資助 | EOD 與方案規則 | 獲利日、門檻、Live 審核 | 想避開長期月費者 | 查看 Lucid |
| Tradeify | 期貨 | 考核 / 直接資助 | EOD 與帳戶規則 | 方案成本、出金節奏 | 重視通關速度者 | 查看 Tradeify |
| Alpha Futures | 期貨 | 多版本 / Prime | EOD 與版本差異 | 額度、版本、Prime 路線 | 熟悉期貨規則者 | 查看 Alpha |
| Take Profit Trader | 期貨 | Test / PRO / Live | EOD 與 PRO buffer | 一致性、buffer、PRO+ | 重視出金路線者 | 查看 TPT |
| FundingPips | CFD | 多階段 / 即時資金 | 每日與總虧損 | KYC、新聞、EA、槓桿 | 外匯與黃金交易者 | 查看 FundingPips |
| The5ers | CFD | 長期資金擴充 | 依計畫規則 | 擴充條件與風控紀律 | 偏長期穩定交易者 | 查看 The5ers |
How To Compare
先排除不支援你的商品、平台或持倉方式的公司。
帳戶名義金額不等於可用風險,回撤才是真正的限制。
把月費、重置、啟動與出金條件一起計算,不只看折扣。